స్పెసిఫికేషన్
| ఉత్పత్తి నామం | పారా అనిసిక్ ఆల్కహాల్ | |
| లక్షణాలు | వివరణ | |
ప్యాకేజింగ్-ప్రాధమిక | HDPE డ్రమ్స్ / GI డ్రమ్స్ / ISO ట్యాంక్ | |
| ప్యాకేజింగ్-షిప్పింగ్ | చుట్టడం తో పల్లెటింగ్ | |
| నిల్వ పరిస్థితులు | పరిసర ఉష్ణోగ్రత & పూర్తిగా గట్టిగా మూసివున్న కంటైనర్ | |
| నిర్దిష్ట లేబులింగ్ అవసరాలు | లేబుల్ నమూనా - జోడించబడింది | |
| అప్లికేషన్ | పెర్ఫ్యూమర్, ఫ్లేవరిస్ట్ మరియు ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఇంటర్మీడియట్ | |
| ఫిజికల్ & కెమికల్ స్పెసిఫికేషన్ | ||
|---|---|---|
| స్వరూపం | క్లియర్ కలర్ నుండి లేత ఎల్లో కలర్ లిక్విడ్ | |
| మిసిబిలిటీ | ఆల్కహాల్ మరియు ఈథర్ | |
| వాసన | పూల వాసన | |
| రంగు (APHA) | 90 గరిష్టం | |
| % విశ్లేషణ (GC ద్వారా) | 99.50% నిమి | |
| % లో అశుద్ధ ప్రొఫైల్ | ....... | |
| పి అనిసిక్ ఆల్డిహైడ్ | 0.20 % గరిష్టం | |
| 3 Me p అనిసిక్ ఆల్కహాల్ | 0.30 % గరిష్టంగా | |
| ఇతరులు | 0.50 % గరిష్టం | |
| తేమ (w/w) | 0.50 0/0 గరిష్టం | |
| నిర్దిష్ట ఆకర్షణ | 1.105 - 1.112 వద్ద 30 oc | |
| వక్రీభవన సూచిక | - 1.546 వద్ద 30 oc | |
| బాయిలింగ్ పాయింట్ (సి) | 257 - 261 oc | |
| ఘనీభవన స్థానం / ద్రవీభవన స్థానం | 23 -25.5 oc | |

Price: Â
కొలత యూనిట్ : టన్ను/టన్నులు
అప్లికేషన్ : పారిశ్రామిక
కనీస ఆర్డర్ పరిమాణం : 20
నిల్వ : గది ఉష్ణోగ్రత
పరమాణు ఫార్ములా : C10H12O2
కొలత యూనిట్ : కిలోగ్రామ్లు/కిలోగ్రాములు
అప్లికేషన్ : పారిశ్రామిక
కనీస ఆర్డర్ పరిమాణం : 20 టన్ను
నిల్వ : గది ఉష్ణోగ్రత