5-à°¡à°¿à°«à±à°²à±à°°à± à°¬à±à°à°à°¿à°®à°¿à°¡à°¾à°à±à°²à±âలౠరà±à°à°¡à± à°«à±à°¯à±à°à±à°¡à± à°°à°¿à°à°à±à°²à±, à°à° à°¬à±à°à°à±à°¨à± à°°à°¿à°à°à± మరియౠà°à°®à°¿à°¡à°¾à°à±à°²à± à°°à°¿à°à°à± à°à°à°à°¾à°¯à°¿. à°¬à±à°à°à°¿à°®à°¿à°¡à°¾à°à±à°²à± à°¯à±à°à±à° à° à°à°¤à±à°ªà°¨à±à°¨à° పరమాణౠబరà±à°µà± 154.12. à°à°¦à°¿ 182-185 à°¡à°¿à°à±à°°à±à°² à°¸à±à°à°à±à°à±à°°à±à°¡à± à°¦à±à°°à°µà±à°à°µà°¨ à°¸à±à°¥à°¾à°¨à°à°¤à± à°¤à±à°²à±à°ªà± à°¨à±à°à°¡à°¿ à°²à±à°¤ పసà±à°ªà± à°°à°à°à± à°¸à±à°«à°à°¿à°à°¾à°à°¾à°° à°ªà±à°¡à°¿. C7H4F2N2 ఠనౠరసాయన à°¸à±à°¤à±à°°à°à°¤à± à°à±à°¡à°¿à°¨ à° à°à°°à±à°¬à°¨ సమà±à°®à±à°³à°¨à° తపà±à°ªà°¨à°¿à°¸à°°à°¿à°à°¾ à°à°²à±à°²à°¨à°¿, à°ªà±à°¡à°¿ à°ªà±à°°à°¦à±à°¶à°à°²à± నిలà±à°µ à°à±à°¯à°¬à°¡à°¾à°²à°¿. 5-à°¡à°¿à°«à±à°²à±à°°à± à°¬à±à°à°à°¿à°®à°¿à°¡à°¾à°à±à°²à± వివిధ à°à°·à°§à°¾à°²à± మరియౠవà±à°¯à°µà°¸à°¾à°¯ రసాయనాల à°¸à°à°¶à±à°²à±à°·à°£à°²à± బిలà±à°¡à°¿à°à°à± à°¬à±à°²à°¾à°à±âà°à°¾ à°à°ªà°¯à±à°à°¿à°à°à°¬à°¡à±à°¤à±à°à°¦à°¿. వివిధ à°µà±à°¯à°¾à°§à±à°² à°à°¿à°à°¿à°¤à±à°¸à°²à± దాని à°¸à°à°à°¾à°µà±à°¯ à°à°¿à°à°¿à°¤à±à°¸à°¾ à° à°¨à±à°µà°°à±à°¤à°¨à°¾à°² à°à±à°¸à° à°à±à°¡à°¾ à°à°¦à°¿ à° à°§à±à°¯à°¯à°¨à° à°à±à°¯à°¬à°¡à°¿à°à°¦à°¿.
à°¸à±à°ªà±à°¸à°¿à°«à°¿à°à±à°·à°¨à±
| à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à°¿ à°¸à±à°ªà±à°¸à°¿à°«à°¿à°à±à°·à°¨à±âనౠమà±à°à°¿à°à°à°à°¡à°¿ | |||
|---|---|---|---|
| à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à°¿ నామఠ| 5 à°¡à°¿à°«à±à°²à±à°°à± à°®à±à°¥à°¾à°à±à°¸à± 2 à°®à±à°°à±à°à°¾à°ªà±à°à± à°¬à±à°à°à°¿à°®à°¿à°¡à°¾à°à±à°²à± | ||
| పరమాణౠబరà±à°µà± | 216.0 | à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à°¿ à°à±à°¡à±: | DFMBI |
| పరమాణౠసà±à°¤à±à°°à° | C 8 H 6 N 2 F 2 O S | CAS à°¨à°. | 97963-62-7 |
నిరà±à°®à°¾à°£ ఫారà±à°®à±à°²à°¾ | ![]() | ||
| నిలà±à°µ పరిసà±à°¥à°¿à°¤à°¿ | à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à°¿à°¨à°¿ పరిసర à°à°·à±à°£à±à°à±à°°à°¤ వదà±à°¦ నిలà±à°µ à°à±à°¯à°µà°à±à°à±. (à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à°¿ à°¨à±à°°à±à°à°¾ à°¸à±à°°à±à°¯à°à°¾à°à°¤à°¿ à°¨à±à°à°¡à°¿ à°°à°à±à°·à°¿à°à°à°¬à°¡à°¿à°¨ à°ªà±à°à°ªà±à°ªà± à°à±à°°à°¿à°à°¦ à°à°à±à°à°¿ à°à°à°à±à°¨à°°à±âలౠనిలà±à°µ à°à±à°¯à°¬à°¡à±à°¤à±à°à°¦à°¿.) | ||
| à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à°¿ à°¸à±à°ªà±à°¸à°¿à°«à°¿à°à±à°·à°¨à±âనౠమà±à°à°¿à°à°à°à°¡à°¿ | ||
|---|---|---|
| à°¶à±à°°à± à°¨à°. | పరà±à°à±à°· | à°¸à±à°ªà±à°¸à°¿à°«à°¿à°à±à°·à°¨à± |
| 1. | వివరణ | à°¤à±à°²à±à°ªà± à°¨à±à°à°¡à°¿ à°²à±à°¤ పసà±à°ªà± à°°à°à°à±à°² à°ªà±à°¡à°¿ |
| 2 | à°¦à±à°°à°¾à°µà°£à±à°¯à°¤ - à°¡à±à°®à°¿à°¥à±à°²à± ఫారà±à°®à°¾à°®à±à°¡à± | à°¡à±à°®à°¿à°¥à±à°²à± ఫారà±à°®à°¾à°®à±à°¡à±âలౠà°à°°à±à°à±à°¤à±à°à°¦à°¿ |
| 3 | HPLC à°¦à±à°µà°¾à°°à°¾ à°¡à±à°à°à°¿à°«à°¿à°à±à°·à°¨à± | నమà±à°¨à°¾ à°¯à±à°à±à° à°à±à°°à±à°®à°¾à°à±à°à±à°°à°¾à°®à±âలౠపà±à°à°¦à°¬à°¡à°¿à°¨ à°ªà±à°°à°§à°¾à°¨ à°¶à°¿à°à°°à° à°¯à±à°à±à° నిలà±à°ªà±à°¦à°² సమయఠHPLC à°¦à±à°µà°¾à°°à°¾ à°¸à°à°¬à°à°§à°¿à°¤ పదారà±à°§à° à°à±à°¸à° పరà±à°à±à°·à°²à± పని à°à±à°¸à± à°ªà±à°°à°®à°¾à°£à°¾à°¨à°¿à°à°¿ à° à°¨à±à°à±à°£à°à°à°¾ à°à°à°à±à°à°¦à°¿. |
| 4 | à°®à±à°²à±à°à°¿à°à°à± à°°à±à°à°à± | 242 C à°¨à±à°à°¡à°¿ 250C |
| 5 | à°à°à°¡à°¬à±à°à±à°à°¡à° వలà±à°² నషà±à°à° | 0.50% à°à°à°à± à°à°à±à°à±à°µ à°à°¾à°¦à± |
| 6 | à°à°¾à°°à±à°²à± à°«à°¿à°·à°°à± à°¦à±à°µà°¾à°°à°¾ à°¨à±à°à°¿ à°à°à°à±à°à°à± | 1.0% à°à°à°à± à°à°à±à°à±à°µ |
| 7 | HPLC à°¦à±à°µà°¾à°°à°¾ à°¸à°à°¬à°à°§à°¿à°¤ పదారà±à°¥à°¾à°²à± | |
| 8 | à°à±à°°à±à°®à°¾à°à±à°à±à°°à°¾à°«à°¿à°à± à°¸à±à°µà°à±à°à°¤ | 99.0% à°à°à°à± à°¤à°à±à°à±à°µ à°à°¾à°¦à± |
| 9 | à°à±à°°à±à°®à°¾à°à±à°à±à°°à°¾à°«à°¿à°à± à°¸à±à°µà°à±à°à°¤ | 99.0% à°à°à°à± à°¤à°à±à°à±à°µ à°à°¾à°¦à± |
| 10 | 4 à°¡à°¿à°«à±à°²à±à°°à± à°®à±à°¥à°¾à°à±à°¸à± 1,2 à°«à±à°¨à°¿à°²à°¿à°¨à± à°¡à±à°®à°¿à°¨à± | 0.50% à°à°à°à± à°¤à°à±à°à±à°µ à°à°¾à°¦à± |
| 11 | 4 à°¡à°¿à°«à±à°²à±à°°à± à°®à±à°¥à°¾à°à±à°¸à± 1,2 à°«à±à°¨à°¿à°²à°¿à°¨à± à°¡à±à°®à°¿à°¨à± | 0.50% à°à°à°à± à°¤à°à±à°à±à°µ à°à°¾à°¦à± |
| 12 | 4 à°¡à°¿à°«à±à°²à±à°°à± à°®à±à°¥à°¾à°à±à°¸à± 2 à°¨à±à°à±à°°à± ఠనిలినౠ| 0.50% à°à°à°à± à°¤à°à±à°à±à°µ à°à°¾à°¦à± |
| 13 | à°à°¦à±à°¨à°¾ à°µà±à°¯à°à±à°¤à°¿à°à°¤ à° à°¶à±à°¦à±à°§à° | 0.50% à°à°à°à± à°¤à°à±à°à±à°µ à°à°¾à°¦à± |
| 14 | à°®à±à°¤à±à°¤à° మలినాలనౠ| 1.0% à°à°à°à± à°¤à°à±à°à±à°µ à°à°¾à°¦à± |
| 15 | à°¡à±à°°à± à°¬à±à°¸à°¿à°¸à±âపౠపరà±à°à±à°·à°¿à°à°à°à°¡à°¿ | 98.0% à°à°à°à± à°¤à°à±à°à±à°µ à°à°¾à°¦à± 102.0% à°à°à°à± à°à°à±à°à±à°µ à°à°¾à°¦à± |

Price: Â
నిల్వ : గది ఉష్ణోగ్రత
కొలత యూనిట్ : టన్ను/టన్నులు
కనీస ఆర్డర్ పరిమాణం : 20
స్వచ్ఛత (%) : 99%
భౌతిక రూపం : పౌడర్
నిల్వ : గది ఉష్ణోగ్రత
కొలత యూనిట్ : టన్ను/టన్నులు
కనీస ఆర్డర్ పరిమాణం : 20 టన్ను
స్వచ్ఛత (%) : 99
భౌతిక రూపం : పౌడర్